Classificação
CONFERÊNCIA NACIONAL
| NORTE | V | D | E | % | Divisão | Conf. | |
| *Green Bay Packers | 15 | 1 | 0 | 93,8 | 6-0 | 12-0 | |
| *Detroit Lions | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 3-3 | 6-6 | |
| Chicago Bears | 8 | 8 | 0 | 50 | 3-3 | 7-5 | |
| Minnesota Vikings | 3 | 13 | 0 | 18,8 | 0-6 | 3-9 | |
| SUL | V | D | E | % | Divisão | Conf. | |
| *New Orleans Saints | 13 | 3 | 0 | 81,3 | 5-1 | 9-3 | |
| *Atlanta Falcons | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 3-3 | 7-5 | |
| Carolina Panthers | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 2-4 | 3-9 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 4 | 12 | 0 | 25 | 2-4 | 3-9 | |
| LESTE | V | D | E | % | Divisão | Conf. | |
| *New York Giants | 9 | 7 | 0 | 53,3 | 3-3 | 5-7 | |
| Dallas Cowboys | 8 | 8 | 0 | 50 | 2-4 | 6-6 | |
| Philadelphia Eagles | 8 | 8 | 0 | 50 | 5-1 | 6-6 | |
| Washington Redskins | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 2-4 | 5-7 | |
| OESTE | V | D | E | % | Divisão | Conf. | |
| *San Francisco 49ers | 13 | 3 | 0 | 81,3 | 5-1 | 10-2 | |
| Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0 | 50 | 4-2 | 7-5 | |
| Seattle Seahawks | 7 | 9 | 0 | 43,8 | 3-3 | 6-6 | |
| Saint Louis Rams | 2 | 14 | 0 | 12,5 | 0-6 | 1-11 |
CONFERÊNCIA AMERICANA
| NORTE | V | D | E | % | Divisão | Conf. | |
| *Baltimore Ravens | 12 | 4 | 0 | 75 | 6-0 | 9-3 | |
| *Pittsburgh Steelers | 12 | 4 | 0 | 75 | 4-2 | 9-3 | |
| *Cincinnati Bengals | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 2-4 | 6-6 | |
| Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | 25 | 0-6 | 3-9 | |
| SUL | V | D | E | % | Divisão | Conf. | |
| *Houston Texans | 10 | 6 | 0 | 62,5 | 4-2 | 8-4 | |
| Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | 56,3 | 3-3 | 7-5 | |
| Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 3-3 | 4-8 | |
| |
Indianapolis Colts | 2 | 14 | 0 | 12,5 | 2-4 | 2-10 |
| LESTE | V | D | E | % | Divisão | Conf. | |
| *New England Patriots | 13 | 3 | 0 | 81,3 | 5-1 | 10-2 | |
| New York Jets | 8 | 8 | 0 | 50 | 3-3 | 6-6 | |
| Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 3-3 | 5-7 | |
| Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | 37,5 | 1-5 | 4-8 | |
| OESTE | V | D | E | % | Divisão | Conf. | |
| *Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 50 | 3-3 | 6-6 | |
| San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 50 | 3-3 | 7-5 | |
| Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | 40 | 3-3 | 6-6 | |
| Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 40 | 3-3 | 3-8 |
____________________________________________________________
Playoffs
CONFERÊNCIA NACIONAL
- Campeão da NFC Norte – Green Bay Packers 15 – 1
- Campeão da NFC Oeste – San Francisco 49ers 13 – 3
- Campeão da NFC Sul – New Orleans Saints 13 – 3
- Campeão da NFC Leste - New York Giants 9 – 7
- Wildcard 1: Atlanta Falcons 10 – 6
- Wildcard 2: Detroit Lions 10 – 6
- 49ers ficou na frente do Saints pela campanha na Conferência (49ers 9-2, Saints 8-3)
- O Falcons ficou na frente do Lions pelo confronto direto (1-0).
____________________________________________________________
CONFERÊNCIA AMERICANA
- Campeão da AFC Leste – New England Patriots 13 – 3
- Campeão da AFC Norte – Baltimore Ravens 12 – 4
- Campeão da AFC Sul – Houston Texans 10 – 6
- Campeão da AFC Oeste - Denver Broncos 8 – 8
- Wildcard 1 – Pittsburg Steelers 12 – 4
- Wildcard 2 - Cincinnati Bengals 9 – 7
- Ravens fica na frente do Steelers na AFC Norte pelo confronto direto (2-0)
- Bengals fica na frente do Titans pelo confronto direto (1-0)











