Draft 2016 Original
DRAFT NFL 2016
- Local: Chicago’s Auditorium Theatre, Chicago
- Rodada 1: Quinta-feira, 28 de abril – 21:00
- Rodadas 2-3: Sexta-feira, 29 de abril – 20:00
- Rodadas 4-7: Sábado, 30 de abril – 13:00
RODADA 1
Posição – Campanha – Dificuldade do Calendário
- 1 Los Angeles Rams 7–9 .527 (Vinda do Tennessee Titans)**
- 2 Philadelphia Eagles 7–9 .508 (Vinda do Cleveland Browns)***
- 3 San Diego Chargers 4–12 .527
- 4 Dallas Cowboys 4–12 .531
- 5 Jacksonville Jaguars 5–11 .473
- 6 Baltimore Ravens 5–11 .508
- 7 San Francisco 49ers 5–11 .539
- 8 Cleveland Browns 3–13 .531 (Vinda do Miami Dolphins através do Philadelphia Eagles)*
- 9 Tampa Bay Buccaneers 6–10 .484
- 10 New York Giants 6–10 .500
- 11 Chicago Bears 6–10 .547
- 12 New Orleans Saints 7–9 .504
- 13 Miami Dolphins 6–10 .469 (Vinda do Philadelphia Eagles)*
- 14 Oakland Raiders 7–9 .512
- 15 Tennessee Titans 3–13 .492 (Vinda do Los Angeles Rams)**
- 16 Detroit Lions 7–9 .535
- 17 Atlanta Falcons 8–8 .480
- 18 Indianapolis Colts 8–8 .500
- 19 Buffalo Bills 8–8 .508
- 20 New York Jets 10–6 .441
- 21 Washington Redskins 9–7 .465 WC
- 22 Houston Texans 9–7 .496 WC
- 23 Minnesota Vikings 11–5 .504 WC
- 24 Cincinnati Bengals 12–4 .477 WC
- 25 Pittsburgh Steelers 10–6 .504 Div
- 26 Seattle Seahawks 10–6 .520 Div
- 27 Green Bay Packers 10–6 .531 Div
- 28 Kansas City Chiefs 11–5 .496 Div
- 29 Arizona Cardinals
- 30 Carolina Panthers
- 31 Denver Broncos
*Troca envolvendo Byron Maxwell e Kiko Alonso.
**Troca para adquirir a primeira escolha.
+ O New England Patriots perdeu sua primeira escolha no Draft.
Rodada 1 | ||
Escolha | Geral | Time |
1 | 1 | Los Angeles (vinda de Tennessee) |
2 | 2 | Philadelphia (vinda de Cleveland) |
3 | 3 | San Diego |
4 | 4 | Dallas |
5 | 5 | Jacksonville |
6 | 6 | Baltimore |
7 | 7 | San Francisco |
8 | 8 | Cleveland (vinda de Philadelphia e Miami) |
9 | 9 | Tampa Bay |
10 | 10 | New York Giants |
11 | 11 | Chicago |
12 | 12 | New Orleans |
13 | 13 | Miami (vinda de Philadelphia) |
14 | 14 | Oakland |
15 | 15 | Tennessee (vinda de Los Angeles) |
16 | 16 | Detroit |
17 | 17 | Atlanta |
18 | 18 | Indianapolis |
19 | 19 | Buffalo |
20 | 20 | New York Jets |
21 | 21 | Washington |
22 | 22 | Houston |
23 | 23 | Minnesota |
24 | 24 | Cincinnati |
25 | 25 | Pittsburgh |
26 | 26 | Seattle |
27 | 27 | Green Bay |
28 | 28 | Kansas City |
29 | 29 | Arizona |
30 | 30 | Carolina |
31 | 31 | Denver |
Rodada 2 | ||
Escolha | Geral | Time |
1 | 32 | Cleveland |
2 | 33 | Tennessee |
3 | 34 | Dallas |
4 | 35 | San Diego |
5 | 36 | Baltimore |
6 | 37 | San Francisco |
7 | 38 | Jacksonville |
8 | 39 | Tampa Bay |
9 | 40 | New York Giants |
10 | 41 | Chicago |
11 | 42 | Miami |
12 | 43 | Tennessee (vinda de Los Angeles e Philadelphia) |
13 | 44 | Oakland |
14 | 45 | Tennessee (vinda de Los Angeles) |
15 | 46 | Detroit |
16 | 47 | New Orleans |
17 | 48 | Indianapolis |
18 | 49 | Buffalo |
19 | 50 | Atlanta |
20 | 51 | New York Jets |
21 | 52 | Houston |
22 | 53 | Washington |
23 | 54 | Minnesota |
24 | 55 | Cincinnati |
25 | 56 | Seattle |
26 | 57 | Green Bay |
27 | 58 | Pittsburgh |
28 | 59 | Kansas City |
29 | 60 | New England |
30 | 61 | New England vinda de Arizona |
31 | 62 | Carolina |
32 | 63 | Denver |
Rodada 3 | ||
Escolha | Geral | Time |
1 | 64 | Tennessee |
2 | 65 | Cleveland |
3 | 66 | San Diego |
4 | 67 | Dallas |
5 | 68 | San Francisco |
6 | 69 | Jacksonville |
7 | 70 | Baltimore |
8 | 71 | New York Giants |
9 | 72 | Chicago |
10 | 73 | Miami |
11 | 74 | Tampa Bay |
12 | 75 | Oakland |
13 | 76 | Tennessee (vinda de Los Angeles) |
14 | 77 | Cleveland (vinda de Philadelphia e Detroit) |
15 | 78 | New Orleans |
16 | 79 | Philadelphia |
17 | 80 | Buffalo |
18 | 81 | Atlanta |
19 | 82 | Indianapolis |
20 | 83 | New York Jets |
21 | 84 | Washington |
22 | 85 | Houston |
23 | 86 | Minnesota |
24 | 87 | Cincinnati |
25 | 88 | Green Bay |
26 | 89 | Pittsburgh |
27 | 90 | Seattle |
28 | 91 | New England |
39 | 92 | Arizona |
30 | 93 | Carolina |
31 | 94 | Denver |
32 | 95 | Detroit (Escolha compensatória) |
33 | 96 | New England (Escolha compensatória) |
34 | 97 | Seattle (Escolha compensatória) |
35 | 98 | Denver (Escolha compensatória) |
Rodada 4 | ||
Escolha | Geral | Time |
1 | 99 | Cleveland |
2 | 100 | Cleveland (vinda de Philadelphia e Tennessee) |
3 | 101 | Dallas |
4 | 102 | San Diego |
5 | 103 | Jacksonville |
6 | 104 | Baltimore |
7 | 105 | San Francisco |
8 | 106 | Chicago |
9 | 107 | Miami |
10 | 108 | Tampa Bay |
11 | 109 | New York Giants |
12 | 110 | Los Angeles |
13 | 111 | Detroit |
14 | 112 | New Orleans |
15 | 113 | Los Angeles (vinda de Tennessee e Philadelphia) |
16 | 114 | Oakland |
17 | 115 | Atlanta |
18 | 116 | Indianapolis |
19 | 117 | Buffalo |
20 | 118 | New York Jets |
21 | 119 | Houston |
22 | 120 | Washington |
23 | 121 | Minnesota |
24 | 122 | Cincinnati |
25 | 123 | Pittsburgh |
26 | 124 | Seattle |
27 | 125 | Green Bay |
28 | 126 | Kansas City |
29 | 127 | Chicago vinda de New England |
30 | 128 | Arizona |
31 | 129 | Carolina |
32 | 130 | Baltimore vinda de Denver |
33 | 131 | Green Bay (Escolha compensatória) |
34 | 132 | Baltimore (Escolha compensatória) |
35 | 133 | San Francisco (Escolha compensatória) |
36 | 134 | Baltimore (Escolha compensatória) |
37 | 135 | Dallas (Escolha compensatória) |
38 | 136 | Denver (Escolha compensatória) |
39 | 137 | Green Bay (Escolha compensatória) |
40 | 138 | Cleveland (Escolha compensatória) |
41 | 139 | Buffalo (Escolha compensatória) |
Rodada 5 | ||
Escolha | Geral | Time |
1 | 140 | Tennessee |
2 | 141 | Cleveland |
3 | 142 | San Francisco vinda de San Diego |
4 | 143 | Oakland vinda de Dallas |
5 | 144 | Denver vinda de Baltimore |
6 | 145 | San Francisco |
7 | 146 | Jacksonville |
8 | 147 | Miami |
9 | 148 | Tampa Bay |
10 | 149 | New York Giants |
11 | 150 | Chicago |
12 | 151 | Detroit |
13 | 152 | New Orleans |
14 | 153 | Philadelphia |
15 | 154 | Oakland |
16 | 155 | Indianapolis |
17 | 156 | Buffalo |
18 | 157 | Denver vinda de New York Jets |
19 | 158 | Washington |
20 | 159 | Houston |
21 | 160 | Minnesota |
22 | 161 | Cincinnati |
23 | 162 | Kansas City vinda de Seattle |
24 | 163 | Green Bay |
25 | 164 | Philadelphia vinda de Pittsburgh |
26 | 165 | Kansas City |
27 | 166 | Houston vinda de New England |
28 | 167 | Arizona |
29 | 168 | Carolina |
30 | 169 | Detroit vinda de Denver |
31 | 170 | Arizona (Escolha compensatória) |
32 | 171 | Seattle (Escolha compensatória) |
33 | 172 | Cleveland (Escolha compensatória) |
34 | 173 | Cleveland (Escolha compensatória) |
35 | 174 | San Francisco (Escolha compensatória) |
36 | 175 | San Diego (Escolha compensatória) |
Rodada 6 | ||
Escolha | Geral | Time |
1 | 176 | Cleveland |
2 | 177 | Los Angeles (vinda de Tennessee) |
3 | 178 | San Francisco vinda de Dallas |
4 | 179 | San Diego |
5 | 180 | Minnesota vinda de San Francisco |
6 | 181 | Jacksonville |
7 | 182 | Baltimore |
8 | 183 | Tampa Bay |
9 | 184 | New York Giants |
10 | 185 | Chicago |
11 | 186 | Miami |
12 | 187 | Washington vinda de New Orleans |
13 | 188 | Philadelphia |
14 | 189 | Dallas vinda de Oakland |
15 | 190 | Los Angeles |
16 | 191 | Detroit |
17 | 192 | Buffalo |
18 | 193 | Tennessee vinda de Atlanta |
19 | 194 | Oakland vinda de Indianapolis |
20 | 195 | Houston vinda de New York Jets |
21 | 196 | New England vinda de Houston |
22 | 197 | Tampa Bay vinda de Washington |
23 | 198 | San Diego vinda de Minnesota |
24 | 199 | Cincinnati |
25 | 200 | Green Bay |
26 | 201 | Jacksonville vinda de Pittsburgh |
27 | 202 | Detroit vinda de Seattle |
28 | 203 | Kansas City |
29 | 204 | New England reacquired vinda de Chicago |
30 | 205 | Arizona |
31 | 206 | Chicago vinda de Carolina |
32 | 207 | San Francisco vinda de Denver |
33 | 208 | New England (Escolha compensatória) |
34 | 209 | Baltimore (Escolha compensatória) |
35 | 210 | Detroit (Escolha compensatória) |
36 | 211 | San Francisco (Escolha compensatória) |
37 | 212 | Dallas (Escolha compensatória) |
38 | 213 | San Francisco (Escolha compensatória) |
39 | 214 | New England (Escolha compensatória) |
40 | 215 | Seattle (Escolha compensatória) |
41 | 216 | Dallas (Escolha compensatória) |
42 | 217 | Dallas (Escolha compensatória) |
43 | 218 | Buffalo (Escolha compensatória) |
44 | 219 | Denver (Escolha compensatória) |
45 | 220 | Pittsburgh (Escolha compensatória) |
46 | 221 | New England (Escolha compensatória) |
Rodada 7 | ||
Escolha | Geral | Time |
1 | 222 | Tennessee |
2 | 223 | Cleveland |
3 | 224 | San Diego |
4 | 225 | Seattle vinda de Dallas |
5 | 226 | Jacksonville |
6 | 227 | Miami vinda de Baltimore |
7 | 228 | Denver vinda de San Francisco |
8 | 229 | Pittsburgh vinda de New York Giants |
9 | 230 | Chicago |
10 | 231 | Miami |
11 | 232 | Washington vinda de Tampa Bay |
12 | 233 | Philadelphia |
13 | 234 | Oakland |
14 | 235 | New York Jets vinda de Los Angeles através de Houston e Denver |
15 | 236 | Detroit |
16 | 237 | New Orleans |
17 | 238 | Atlanta |
18 | 239 | Indianapolis |
19 | 240 | Minnesota vinda de Buffalo |
20 | 241 | New York Jets |
21 | 242 | Washington |
22 | 243 | New England vinda de Houston |
23 | 244 | Minnesota |
24 | 245 | Cincinnati |
25 | 246 | Pittsburgh |
26 | 247 | Seattle |
27 | 248 | Green Bay |
28 | 249 | Kansas City |
29 | 250 | New England |
30 | 251 | Philadelphia vinda de Arizona |
31 | 252 | Carolina |
32 | 253 | Denver |
ARQUIVO
- Draft 2015 – https://diarionfl.com/draft2015/
- Draft 2014 – https://diarionfl.com/draft2014/
- Draft 2014 original – https://diarionfl.com/draft2014original/
- Draft 2013 – https://diarionfl.com/draft2013/
- Draft 2013 Ordem original – https://diarionfl.com/draft2013original/
- Draft 2012 – https://diarionfl.com/draft2012/
- Draft 2012 – Ordem original – https://diarionfl.com/draft2012original/
- Draft 2011 – https://diarionfl.com/draft2011/
- Draft 2010 – https://diarionfl.com/draft2010/
Anúncios